מסבים רולריים מוצלבים של XSSeries
(טבעת חיצונית מופרדת, סוג לסיבוב טבעת פנימית)
המבנה של מסבי גלילה צולבים מסדרת XS דומה לסדרת RB, הטבעת החיצונית ניתנת להפרדה ומחוברת לשלוש טבעות איתור. בעוד הטבעת הפנימית משולבת בגוף הראשי. מודל זה משמש לאירועים בהם נדרש דיוק סיבוב של הטבעת החיצונית.
יתרונות בהשוואה למסבים אחרים:
1. יכול להרכיב בקלות לכל הכיוונים של הפיר הראשי, ניתן להשיג ייצור המוני באמצעות סטנדרטיזציה וסידור, והרכבה ושימוש נוחים יותר.
2. מסוגל לשאת גם עומסים רדיאליים וגם ציריים בו זמנית, לכן ניתן לפשט הרבה יותר מסבי גלילה מאשר קבוצות מרובות של מבני מיסב משולבים.
3. בשל יעילות הסיבוב הגבוהה ופיזור החום הנמוך של מסבי גלילה מצולבים, צריכת השומן קטנה.
מאפיינים:
מידות: מזהה 70-500 מ"מ;
רולר חוצה; קטע דק; מידה קטנה;
סוג חלוקת טבעת חיצונית עם סיבוב פנימי;
נטען מראש (VSP);
מומנט התחלתי מאוחד ;
קשיחות גבוהה;
דיוק גבוה: P4, P2
חורי הרכבה בטבעת החיצונית ובטבעת הפנימית.
שימון גריז: DIN 51825KP2M.
חריץ שמן על הטבעת החיצונית.
השירותים שלנו
1. פנייתך תתבצע בתוך 24 שעות.
2. מגבר&מאומן היטב; תמיכה מנוסה בצוות העובדים ומציגה את כל השאלות הטכניות שלך.
3. מגבר OEM GG; ODM פרויקטים מאוד ברוכים הבאים. Wehavestrong R& Dteam למוצרים מותאמים אישית
4. קשרי העסקים שלך יהא סודי.
5. שירות לאחר המכירה, הגיב במהירות תוך 24 שעות והציע פתרון בבת אחת.
שאלות נפוצות
1. האם אתה מפעל או חברת סחר?
אנו מפעל, יצרן מקצועי של מיסבים ברמת דיוק גבוהה, אשר שילב מחקר ופיתוח, ייצור ושיווק יחד. לאחר שנים של מחקר והפקת ניסיון, פיתחנו מערכת משולבת.




2. האם יש לך מלאי למסבי גלילה צולבים מסדרת XS?
כן, יש לנו במלאי סוגים רבים של מיסבי גלגלים חוצים. חלקם מוגמרים בדרגת דיוק P5,, P4, P2. חלקם מוגמרים למחצה כחלקים במלאי. אם יש בקשת הצעה, אנא פנה אלינו לקבלת רשימת מלאי.
3. מה דעתך על החבילה שלך עם מסבים הרים מסובבים מסדרת XS?


נושאת הרים מסדרת SX קטולוגית:

מספר דגם | מידות עיקריות (מ"מ) | גובה הכתף | דירוג עומס בסיסי (צירי) | דירוג עומס בסיסי (רדיאלי) | מִשׁקָל | ||||||||
טבעת פנימית ד (מ"מ) | טבעת חיצונית ד | dp | רוחב B | chamfer r (דקות) | דה | די | Ca kN | קואה kN | Cr kN | קור kN | ק"ג | ||
(מ"מ) | חור שומן | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |
תגיות פופולריות: מסבים הרים מסובבים מסדרת xs, סין, יצרנים, מפעל, מותאמים אישית, למכירה
מספר דגם | מידות עיקריות (מ"מ) | גובה הכתף | דירוג עומס בסיסי (צירי) | דירוג עומס בסיסי (רדיאלי) | מִשׁקָל | ||||||||
טבעת פנימית ד (מ"מ) | טבעת חיצונית ד | dp | רוחב B | chamfer r (דקות) | דה | די | Ca kN | קואה kN | Cr kN | קור kN | ק"ג | ||
(מ"מ) | חור שומן | ||||||||||||
SX011814 | 70 | 90 | 80 | 10 | 1.2 | 0.6 | 79.5 | 80.5 | 15.4 | 51 | 11 | 20 | 0.3 |
SX011818 | 90 | 115 | 102 | 13 | 1.2 | 1 | 101.5 | 102.5 | 26 | 91 | 18 | 37 | 0.4 |
SX011820 | 100 | 125 | 112 | 13 | 1.2 | 1 | 111.5 | 112.5 | 28 | 102 | 19 | 41 | 0.5 |
SX011824 | 120 | 150 | 135 | 16 | 1.5 | 1 | 134.4 | 135.6 | 41 | 146 | 27 | 59 | 0.8 |
SX011828 | 140 | 175 | 157 | 18 | 1.5 | 1.1 | 156.3 | 157.7 | 64 | 240 | 45 | 96 | 1.1 |
SX011832 | 160 | 200 | 180 | 20 | 1.5 | 1.1 | 179.2 | 180.8 | 69 | 275 | 49 | 111 | 1.7 |
SX011836 | 180 | 225 | 202 | 22 | 2 | 1.1 | 201.2 | 202.8 | 96 | 381 | 69 | 153 | 2.3 |
SX011840 | 200 | 250 | 225 | 24 | 2 | 1.5 | 224.2 | 225.8 | 102 | 425 | 72 | 170 | 3.1 |
SX011848 | 240 | 300 | 270 | 28 | 2 | 2 | 269.2 | 270.8 | 148 | 640 | 105 | 255 | 5.3 |
SX011860 | 300 | 380 | 340 | 38 | 2.5 | 2.1 | 339.2 | 340.8 | 243 | 1070 | 173 | 425 | 12 |
SX011868 | 340 | 420 | 380 | 38 | 2.5 | 2.1 | 379.2 | 380.8 | 260 | 1220 | 185 | 485 | 13.5 |
SX011880 | 400 | 500 | 450 | 46 | 2.5 | 2.5 | 449 | 451 | 385 | 1800 | 275 | 720 | 24 |
SX0118 / 500 | 500 | 620 | 560 | 56 | 2.5 | 3 | 558.8 | 561.2 | 560 | 2750 | 395 | 1100 | 44 |







