מסבים רולר מוצלבים סדרת CRB
(טבעת החוצה ניתנת לפרידה, סוג לסיבוב טבעת פנימית)

CRB לחצות רולר נושא סדרה (טבעת חוץ מפוצלת, עם טבעת פנימית מסתובבת) סדרת IKO CRB צלב רולר נושא סדרה היא הסוג הבסיסי של מיסב רולר צולב. המבנה שלה הוא שתי טבעת החוצה מפוצלת (מחובר על ידי בורג או מסמרה מיוחדת, עיצוב אינטגרלי של טבעת פנימית), כך הטבעת הפנימית יש דיוק סיבוב גבוה. שלמות הטבעת הפנימית מתאימה יותר לדיוק גבוה של סיבוב טבעת פנימי, ודיוק סיבוב יציב מגיע לרמת מיקרון. לדוגמה, המיקום המסתובב של טבלת יצירת האינדקס של כלי המחשב, מנוע הכונן הרוטור הפנימי וכן הלאה.
כאשר אתה בוחר סוג זה של נושא, אתה יכול לפנות אלינו ראשון, לבקש את שאלון מצב העבודה הנושא, למלא אותו ולהעביר אותו בחזרה למרכז הטכני שלנו, אנו נעזור לך לבחור את הסוג המתאים ביותר על פי מצב העבודה בפועל.
טופס בקשה:
• זרוע רובוטית תעשייתית, הפחתת כונן
• פטיפון מדויק, טבלה סיבובית NC
• חלק סיבוב של כלי מכונה
• מכשיר בדיקה, ציוד רפואי
• ציוד תעופה, מכ"ם צבאי וכו'
שאלות נפוצות:
1. האם אתה מפעל או חברת מסחר?
אנחנו מפעל, יצרן מקצועי של מיסבים גלילה דיוק מיסבים כדוריים, ממוקם בעיר Luoyang, שם מפורסם של בסיס ייצור מיסבים מתגלגלים.
2. האם יש לך מלאי גדול עבור סדרת CRB חוצה מיסבים רולר?
כן, יש לנו מלאי גדול של מיסבים של גלילה מוצלבת גמורה וחצי גמורה. אנא צרו עמנו קשר לקבלת רשימת מלאי אם נדרשה הצעה כלשהי.
3. איך החבילה שלך למנה של מיסבים מוצלבים?
כל הגודל הקטן והגודל האמצעי מסבים רולר מוצלבים הם ואקום ארוז + קרטון נייר מוצק + תיבת דיקט אריזה בחוץ, כדלקמן:

4. האם אתה יכול לארגן משלוח ללקוחות?
כן, אנחנו יכולים. תלוי בדרישות שונות בזמן delievy, אנחנו יכולים לבחור שירות חבילה (Fedex, UPS, TNT, וכו ', 5-7 ימים), באוויר, או דרך הים למשלוח.

| קוטר שף (מ"מ) | מספר דגם | ממדים עיקריים (מ"מ) | ממדי הרכבה(מ"מ) | CRB (1000 | משקל (משקל) | |||||
| טבעת פנימית d | קוטר החוצה D | רוחב B | צ'אמפ ר(דקות) | ד"ר 3 | אני לא יודע אם אני | דירוג עומס דינמי C(KN) | דירוג עומס סטטי Co(KN) | ק"ג (ק"ג) | ||
| משלים מלא | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 24 ואט | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 24 ואט | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 16S - 16S | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |
תגיות פופולריות: CRB סדרה חצה מיסבים רולר, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, למכירה

| קוטר שף (מ"מ) | מספר דגם | ממדים עיקריים (מ"מ) | ממדי הרכבה(מ"מ) | CRB (1000 | משקל (משקל) | |||||
| טבעת פנימית d | קוטר החוצה D | רוחב B | צ'אמפ ר(דקות) | ד"ר 3 | אני לא יודע אם אני | דירוג עומס דינמי C(KN) | דירוג עומס סטטי Co(KN) | ק"ג (ק"ג) | ||
| משלים מלא | ||||||||||
| 40 | CRB4010 | 40 | 65 | 10 | 0.3 | 44 | 54 | 5.98 | 8.04 | 0.15 |
| 50 | CRB 5013 | 50 | 80 | 13 | 0.6 | 55 | 71 | 14.2 | 18.4 | 0.29 |
| 60 | CRB 6013 | 60 | 90 | 13 | 0.6 | 64 | 81 | 15.4 | 21.5 | 0.33 |
| 70 | CRB 7013 | 70 | 100 | 13 | 0.6 | 75 | 91 | 17 | 25.5 | 0.38 |
| 80 | CRB 8016 | 80 | 120 | 16 | 0.6 | 86 | 107 | 24.3 | 37.5 | 0.74 |
| 90 | CRB 9016 | 90 | 130 | 16 | 1 | 98 | 118 | 25.9 | 42.1 | 0.81 |
| 100 | CRB 10020 | 100 | 150 | 20 | 1 | 108 | 134 | 39.4 | 61.1 | 1.45 |
| 110 | CRB 11020 | 110 | 160 | 20 | 1 | 118 | 24 ואט | 41.2 | 66.7 | 1.56 |
| 120 | CRB 12025 | 120 | 180 | 25 | 1.5 | 132 | 164 | 59.9 | 95.4 | 2.62 |
| 130 | CRB 13025 | 130 | 190 | 25 | 1.5 | 140 | 172 | 61 | 99.8 | 2.82 |
| 140 | CRB 14025 | 140 | 200 | 25 | 1.5 | 151 | 183 | 64.1 | 108 | 2.96 |
| 150 | CRB 15025 | 150 | 210 | 25 | 1.5 | 160 | 192 | 65 | 113 | 3.16 |
| CRB 15030 | 150 | 230 | 30 | 1.5 | 166 | 202 | 85.9 | 24 ואט | 5.3 | |
| 200 | CRB 20025 | 200 | 16S - 16S | 25 | 2 | 208 | 239 | 75.3 | 148 | 4 |
| CRB 20030 | 200 | 280 | 30 | 2 | 218 | 262 | 133 | 234 | 6.7 | |
| CRB 20035 | 200 | 295 | 35 | 2 | 221 | 274 | 168 | 282 | 9.58 | |
| 250 | CRB 25025 | 250 | 310 | 25 | 2.5 | 259 | 290 | 83.9 | 183 | 4.97 |
| CRB 25030 | 250 | 330 | 30 | 2.5 | 265 | 310 | 146 | 283 | 8.1 | |
| CRB 25040 | 250 | 355 | 40 | 2.5 | 271 | 330 | 215 | 382 | 14.8 | |
| 300 | CRB 30025 | 300 | 360 | 25 | 2.5 | 310 | 341 | 91.9 | 217 | 5.88 |
| CRB 30035 | 300 | 395 | 35 | 2.5 | 318 | 372 | 205 | 408 | 13.4 | |
| CRB 30040 | 300 | 405 | 40 | 2.5 | 321 | 381 | 235 | 451 | 17.2 | |
| 400 | CRB 40035 | 400 | 480 | 35 | 2.5 | 414 | 457 | 165 | 400 | 14.5 |
| CRB 40040 | 400 | 510 | 40 | 2.5 | 423 | 483 | 270 | 590 | 23.5 | |
| CRB 40070 | 400 | 580 | 70 | 2.5 | 430 | 532 | 576 | 1060 | 72.4 | |
| 500 | CRB 50040 | 500 | 600 | 40 | 2.5 | 517 | 573 | 259 | 648 | 26 |
| CRB 50050 | 500 | 625 | 50 | 2.5 | 531 | 592 | 306 | 747 | 41.7 | |
| CRB 50070 | 500 | 680 | 70 | 2.5 | 530 | 633 | 653 | 1330 | 86.1 | |
| 600 | CRB 60040 | 600 | 700 | 40 | 3 | 621 | 676 | 287 | 774 | 30.6 |
| CRB 60070 | 600 | 780 | 70 | 3 | 630 | 734 | 700 | 1540 | 102 | |
| CRB 600120 | 600 | 870 | 120 | 3 | 643 | 817 | 1490 | 2800 | 274 | |
| 700 | CRB 70045 | 700 | 815 | 45 | 3 | 730 | 785 | 301 | 917 | 46.5 |
| CRB 70070 | 700 | 880 | 70 | 3 | 731 | 834 | 766 | 1810 | 115 | |
| CRB 700150 | 700 | 1020 | 150 | 3 | 751 | 953 | 1980 | 3820 | 478 | |
| 800 | CRB 80070 | 800 | 950 | 70 | 4 | 831 | 907 | 513 | 1440 | 109 |
| CRB 800100 | 800 | 1030 | 100 | 4 | 840 | 972 | 1140 | 2640 | 247 | |







