
ניתן לחלק את מיסבים גליליים משלימים מלאים של סדרת RSL לעיצובים בשורה אחת וכפולה ללא טבעת חיצונית:
שורה אחת: RSL18/22/23 סדרה מלאה משלימה מיסבים גליליים רולר;
שורה כפולה: סדרת RSL1850 משלימה מסבים גליליים גליליים;
יישום: תיבות הילוכים גדולות, מפחיתים.
הגלילים של מיסבים גליליים הם מרכיבים מרכזיים. הגיאומטריה שלהם, מה שנקרא פרופיל עקומה לוגריתמית, מספק התפלגות מתח אופטימאופטימית באזורי המגע בכיוון. גימור פני השטח שלהם ממקסם את היווצרות סרט סיכה וממטב את התנועה המתגלגלת של הגלגיליות. היתרונות הנגזרים מכך בהשוואה לעיצובים מסורתיים כוללים אמינות תפעולית משופרת ואי-רגישות גדולה יותר להשפלה.
היתרון של טדין:
1.מחיר תחרותי עם משלוח מהיר;2.ייצור יצרן ציוד ציוד ציוד זמין;
3.אריזה מתאימה בהתאם לדרישות הלקוח;
4.כמות גדולה במלאי;
5.דוגמה חינם זמינה;
| סדרת RSL18 (שורה בודדת) | ||||
| פריט פריט | אני לא יודע מה לומר לך. | ד"ר (מ"מ) | ב(מ"מ) | משקל(ק"ג) |
| 183004 ₪ | 20 | 36 | 16 | 0.062 |
| 182204 ₪ | 20 | 41 | 18 | 0.1 |
| 183005 ₪ | 25 | 42 | 16 | 0.078 |
| 182205 ₪ | 25 | 46 | 18 | 0.116 |
| 182305 ₪ | 25 | 53 | 24 | 0.21 |
| 183006 ₪ | 30 | 49 | 19 | 0.12 |
| 182206 ₪ | 30 | 55 | 20 | 0.185 |
| 182306 ₪ | 30 | 62 | 27 | 0.33 |
| 183007 ₪ | 35 | 55 | 20 | 0.15 |
| 182207 ₪ | 35 | 63 | 23 | 0.265 |
| 182307 ₪ | 35 | 72 | 31 | 0.5 |
| 183008 ₪ | 40 | 61 | 21 | 0.188 |
| 182208 ₪ | 40 | 70 | 23 | 0.328 |
| 182308 ₪ | 40 | 83 | 33 | 0.74 |
| 183009 ₪, 1000 | 45 | 66 | 23 | 0.22 |
| 182209 | 45 | 74 | 23 | 0.33 |
| 182309 ₪ | 45 | 88 | 36 | 0.82 |
| 183010 | 50 | 72 | 23 | 0.247 |
| 182210 | 50 | 81 | 23 | 0.4 |
| 182310 ₪ | 50 | 98 | 40 | 1.18 |
| 183011 ₪ | 55 | 83 | 26 | 0.402 |
| 182211 | 55 | 88 | 25 | 0.528 |
| 182311 | 55 | 109 | 43 | 1.55 |
| 183012 | 60 | 86 | 26 | 0.425 |
| 182212 | 60 | 99 | 28 | 0.755 |
| 182312 | 60 | 115 | 46 | 1.8 |
| 183013 | 65 | 93 | 26 | 0.492 |
| 182213 | 65 | 106 | 31 | 0.935 |
| 182313 ₪ | 65 | 126 | 48 | 2.37 |
| 183014 | 70 | 100 | 30 | 0.597 |
| 182214 ₪) | 70 | 111 | 31 | 0.982 |
| 182314 ₪) | 70 | 132 | 51 | 2.64 |
| 183015 | 75 | 107 | 30 | 0.724 |
| 182215 | 75 | 115 | 31 | 1.03 |
| 182315 | 75 | 143 | 55 | 3.44 |
| 183016 | 80 | 116 | 34 | 0.948 |
| 182216 ₪) | 80 | 125 | 33 | 1.33 |
| 182316 ₪) | 80 | 154 | 58 | 4.35 |
| 183017 | 85 | 121 | 34 | 0.993 |
| 182217 | 85 | 133 | 36 | 1.61 |
| 182317 | 85 | 163 | 60 | 5 |
| 183018 | 90 | 130 | 37 | 1.28 |
| 182218 | 90 | 140 | 40 | 1.96 |
| 182318 | 90 | 165 | 64 | 5.17 |
| 182319 | 95 | 174 | 67 | 6.03 |
| 183020 | 100 | 139 | 37 | 1.38 |
| 182220 | 100 | 162 | 46 | 3.35 |
| 182320 | 100 | 187 | 73 | 7.7 |
| 183022 | 110 | 156 | 45 | 2.09 |
| 182222 | 110 | 177 | 53 | 4.22 |
| 182322 | 110 | 218 | 80 | 10.31 |
| 183024 | 120 | 167 | 46 | 2.41 |
| 182224 | 120 | 192 | 58 | 5.57 |
| 182324 ₪) | 120 | 231 | 86 | 17.04 |
| 183026 | 130 | 183 | 52 | 3.45 |
| 182226 ₪ | 130 | 10T , 10T | 64 | 7.5 |
| 183028 | 140 | 197 | 53 | 4.22 |
| 182228 | 140 | 221 | 68 | 9.2 |
| 183030 ₪ | 150 | 206 | 56 | 5.81 |
| 182230 ₪ | 150 | 236 | 73 | 11 |
| 183032 | 160 | 224 | 60 | 7.02 |
| 182232 | 160 | 266 | 80 | 16.7 |
| 183034 ₪ | 170 | 242 | 67 | 8.21 |
| 182234 ₪) | 170 | 281 | 86 | 19.8 |
| 183036 ₪ | 180 | 260 | 74 | 11.3 |
| 182236 ₪ | 180 | 293 | 86 | 21.3 |
| 183038 | 190 | 269 | 75 | 11.9 |
| 182238 ₪ | 190 | 310 | 92 | 25.1 |
| 183040 ₪ | 200 | 287 | 82 | 15.2 |
| 182240 | 200 | 318 | 98 | 26.4 |
| סדרת RSL1850 (שורות כפולות) | ||||
| פריט פריט | אני לא יודע מה לומר לך. | ד"ר (מ"מ) | ב(מ"מ) | משקל(ק"ג) |
| 185004 ₪ | 20 | 36 | 30 | 0.12 |
| 185005 ₪ | 25 | 42 | 30 | 0.144 |
| 185006 ₪ | 30 | 49 | 34 | 0.27 |
| 185007 ₪ | 35 | 55 | 36 | 0.28 |
| 185008 ₪ | 40 | 61 | 38 | 0.349 |
| 185009 ₪ | 45 | 66 | 40 | 0.4 |
| 185010 ₪ | 50 | 72 | 40 | 0.46 |
| 185011 ₪ | 55 | 83 | 46 | 0.86 |
| 185012 | 60 | 86 | 46 | 0.895 |
| 185013 | 65 | 93 | 46 | 0.94 |
| 185014 ₪, 1000 | 70 | 100 | 54 | 1.12 |
| 185015 | 75 | 107 | 54 | 1.35 |
| 185016 ₪ | 80 | 116 | 60 | 1.8 |
| 185017 | 85 | 121 | 60 | 1.85 |
| 185018 | 90 | 130 | 67 | 2.6 |
| 185020 | 100 | 139 | 67 | 2.6 |
| 185022 | 110 | 156 | 80 | 3.95 |
| 185024 | 120 | 167 | 80 | 4.52 |
| 185026 | 130 | 183 | 95 | 6.7 |
| 185028 | 140 | 197 | 95 | 7.914 |
| 185030 ₪ | 150 | 206 | 100 | 8.215 |
| 185032 | 160 | 224 | 109 | 11.09 |
| 185034 ₪ | 170 | 242 | 122 | 15.6 |
| 185036 ₪ | 180 | 260 | 136 | 20.45 |
| 185038 ₪ | 190 | 269 | 136 | 21.2 |
| 185040 ₪ | 200 | 287 | 150 | 27.4 |
תגיות פופולריות: rsl משלים מלא מיסבים גליליים, סין, יצרנים, מפעל, מותאם אישית, למכירה
| סדרת RSL18 (שורה בודדת) | ||||
| פריט פריט | אני לא יודע מה לומר לך. | ד"ר (מ"מ) | ב(מ"מ) | משקל(ק"ג) |
| 183004 ₪ | 20 | 36 | 16 | 0.062 |
| 182204 ₪ | 20 | 41 | 18 | 0.1 |
| 183005 ₪ | 25 | 42 | 16 | 0.078 |
| 182205 ₪ | 25 | 46 | 18 | 0.116 |
| 182305 ₪ | 25 | 53 | 24 | 0.21 |
| 183006 ₪ | 30 | 49 | 19 | 0.12 |
| 182206 ₪ | 30 | 55 | 20 | 0.185 |
| 182306 ₪ | 30 | 62 | 27 | 0.33 |
| 183007 ₪ | 35 | 55 | 20 | 0.15 |
| 182207 ₪ | 35 | 63 | 23 | 0.265 |
| 182307 ₪ | 35 | 72 | 31 | 0.5 |
| 183008 ₪ | 40 | 61 | 21 | 0.188 |
| 182208 ₪ | 40 | 70 | 23 | 0.328 |
| 182308 ₪ | 40 | 83 | 33 | 0.74 |
| 183009 ₪, 1000 | 45 | 66 | 23 | 0.22 |
| 182209 | 45 | 74 | 23 | 0.33 |
| 182309 ₪ | 45 | 88 | 36 | 0.82 |
| 183010 | 50 | 72 | 23 | 0.247 |
| 182210 | 50 | 81 | 23 | 0.4 |
| 182310 ₪ | 50 | 98 | 40 | 1.18 |
| 183011 ₪ | 55 | 83 | 26 | 0.402 |
| 182211 | 55 | 88 | 25 | 0.528 |
| 182311 | 55 | 109 | 43 | 1.55 |
| 183012 | 60 | 86 | 26 | 0.425 |
| 182212 | 60 | 99 | 28 | 0.755 |
| 182312 | 60 | 115 | 46 | 1.8 |
| 183013 | 65 | 93 | 26 | 0.492 |
| 182213 | 65 | 106 | 31 | 0.935 |
| 182313 ₪ | 65 | 126 | 48 | 2.37 |
| 183014 | 70 | 100 | 30 | 0.597 |
| 182214 ₪) | 70 | 111 | 31 | 0.982 |
| 182314 ₪) | 70 | 132 | 51 | 2.64 |
| 183015 | 75 | 107 | 30 | 0.724 |
| 182215 | 75 | 115 | 31 | 1.03 |
| 182315 | 75 | 143 | 55 | 3.44 |
| 183016 | 80 | 116 | 34 | 0.948 |
| 182216 ₪) | 80 | 125 | 33 | 1.33 |
| 182316 ₪) | 80 | 154 | 58 | 4.35 |
| 183017 | 85 | 121 | 34 | 0.993 |
| 182217 | 85 | 133 | 36 | 1.61 |
| 182317 | 85 | 163 | 60 | 5 |
| 183018 | 90 | 130 | 37 | 1.28 |
| 182218 | 90 | 140 | 40 | 1.96 |
| 182318 | 90 | 165 | 64 | 5.17 |
| 182319 | 95 | 174 | 67 | 6.03 |
| 183020 | 100 | 139 | 37 | 1.38 |
| 182220 | 100 | 162 | 46 | 3.35 |
| 182320 | 100 | 187 | 73 | 7.7 |
| 183022 | 110 | 156 | 45 | 2.09 |
| 182222 | 110 | 177 | 53 | 4.22 |
| 182322 | 110 | 218 | 80 | 10.31 |
| 183024 | 120 | 167 | 46 | 2.41 |
| 182224 | 120 | 192 | 58 | 5.57 |
| 182324 ₪) | 120 | 231 | 86 | 17.04 |
| 183026 | 130 | 183 | 52 | 3.45 |
| 182226 ₪ | 130 | 10T , 10T | 64 | 7.5 |
| 183028 | 140 | 197 | 53 | 4.22 |
| 182228 | 140 | 221 | 68 | 9.2 |
| 183030 ₪ | 150 | 206 | 56 | 5.81 |
| 182230 ₪ | 150 | 236 | 73 | 11 |
| 183032 | 160 | 224 | 60 | 7.02 |
| 182232 | 160 | 266 | 80 | 16.7 |
| 183034 ₪ | 170 | 242 | 67 | 8.21 |
| 182234 ₪) | 170 | 281 | 86 | 19.8 |
| 183036 ₪ | 180 | 260 | 74 | 11.3 |
| 182236 ₪ | 180 | 293 | 86 | 21.3 |
| 183038 | 190 | 269 | 75 | 11.9 |
| 182238 ₪ | 190 | 310 | 92 | 25.1 |
| 183040 ₪ | 200 | 287 | 82 | 15.2 |
| 182240 | 200 | 318 | 98 | 26.4 |
| סדרת RSL1850 (שורות כפולות) | ||||
| פריט פריט | אני לא יודע מה לומר לך. | ד"ר (מ"מ) | ב(מ"מ) | משקל(ק"ג) |
| 185004 ₪ | 20 | 36 | 30 | 0.12 |
| 185005 ₪ | 25 | 42 | 30 | 0.144 |
| 185006 ₪ | 30 | 49 | 34 | 0.27 |
| 185007 ₪ | 35 | 55 | 36 | 0.28 |
| 185008 ₪ | 40 | 61 | 38 | 0.349 |
| 185009 ₪ | 45 | 66 | 40 | 0.4 |
| 185010 ₪ | 50 | 72 | 40 | 0.46 |
| 185011 ₪ | 55 | 83 | 46 | 0.86 |
| 185012 | 60 | 86 | 46 | 0.895 |
| 185013 | 65 | 93 | 46 | 0.94 |
| 185014 ₪, 1000 | 70 | 100 | 54 | 1.12 |
| 185015 | 75 | 107 | 54 | 1.35 |
| 185016 ₪ | 80 | 116 | 60 | 1.8 |
| 185017 | 85 | 121 | 60 | 1.85 |
| 185018 | 90 | 130 | 67 | 2.6 |
| 185020 | 100 | 139 | 67 | 2.6 |
| 185022 | 110 | 156 | 80 | 3.95 |
| 185024 | 120 | 167 | 80 | 4.52 |
| 185026 | 130 | 183 | 95 | 6.7 |
| 185028 | 140 | 197 | 95 | 7.914 |
| 185030 ₪ | 150 | 206 | 100 | 8.215 |
| 185032 | 160 | 224 | 109 | 11.09 |
| 185034 ₪ | 170 | 242 | 122 | 15.6 |
| 185036 ₪ | 180 | 260 | 136 | 20.45 |
| 185038 ₪ | 190 | 269 | 136 | 21.2 |
| 185040 ₪ | 200 | 287 | 150 | 27.4 |







